Taahhütsüz İnternet Nedir? Cayma Bedeli Olmadan Abonelik
Taahhüt, aboneliği belirli bir süre (genellikle 12 ya da 24 ay) sürdürme sözüdür. Taahhütlü paketlerde bu süre dolmadan aboneliği iptal ederseniz cayma bedeli ödersiniz. Taahhütsüz internette ise böyle bir süre yoktur: aboneliğinizi istediğiniz zaman, cayma bedeli ödemeden sonlandırabilirsiniz.
Taahhütsüz internetin avantajları
- Özgürlük: Hizmetten memnun kalmazsanız ya da taşınırsanız ceza ödemeden ayrılırsınız.
- Sürprizsiz fatura: Kampanya bittiğinde fiyatın birden yükselmesi gibi bir durum yaşamazsınız; aylık ücret baştan bellidir.
- Geçici ihtiyaçlar: Yazlık, kiralık ev, şantiye ya da öğrenci evi gibi süresi belli kullanımlar için uygundur.
Taahhütlü paketler neden daha ucuz görünür?
Taahhütlü paketlerde operatör, sizi uzun süre tutacağını bildiği için ilk aylarda indirim yapar. Ancak indirimli dönem bitince fiyat yükselebilir; erken ayrılırsanız aldığınız indirimler cayma bedeli olarak geri istenebilir. Karşılaştırma yaparken yalnızca ilk ayın fiyatına değil, toplam süre boyunca ödeyeceğiniz tutara ve olası cayma bedeline bakın.
Speed Telekom’da durum
Fiber, VDSL ve kablosuz tüm paketlerimiz taahhütsüz ve limitsizdir. Aylık ücretlere KDV ve ÖİV dahildir. İptal talebiniz 24 saat içinde işleme alınır ve en geç 7 gün içinde tamamlanır; nasıl yapılacağı Abonelik ve iptal sayfasında yazılı.
Fiber (GPON)
| Paket | İndirme | Yükleme | Kota | Taahhüt | Aylık ücret | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiber (GPON) 24 Mbps | 24 Mbps | 16 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 490 ₺ | Başvur |
| Fiber (GPON) 35 Mbps | 35 Mbps | 20 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 600 ₺ | Başvur |
| Fiber (GPON) 50 Mbps | 50 Mbps | 30 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 700 ₺ | Başvur |
| Fiber (GPON) 100 Mbps | 100 Mbps | 30 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 800 ₺ | Başvur |
| Fiber (GPON) 1000 Mbps | 1000 Mbps | 500 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 900 ₺ | Başvur |
VDSL
| Paket | İndirme | Yükleme | Kota | Taahhüt | Aylık ücret | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSL 35 Mbps | 35 Mbps | 6 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 850 ₺ | Başvur |
| VDSL 50 Mbps | 50 Mbps | 8 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 950 ₺ | Başvur |
| VDSL 100 Mbps | 100 Mbps | 12 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 990 ₺ | Başvur |
WiFi (Kablosuz)
| Paket | İndirme | Yükleme | Kota | Taahhüt | Aylık ücret | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WiFi (Kablosuz) 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 800 ₺ | Başvur |
| WiFi (Kablosuz) 16 Mbps | 16 Mbps | 12 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 950 ₺ | Başvur |
| WiFi (Kablosuz) 24 Mbps | 24 Mbps | 16 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 1.500 ₺ | Başvur |
| WiFi (Kablosuz) 50 Mbps | 50 Mbps | 20 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 2.000 ₺ | Başvur |
| WiFi (Kablosuz) 100 Mbps | 100 Mbps | 30 Mbps | Limitsiz | Taahhütsüz | 3.000 ₺ | Başvur |
Fiyatlar aylık olup KDV ve ÖİV dahildir. Adresinizde alabileceğiniz en yüksek hız altyapınıza göre değişir.
Adresinize uygun paketleri görmek için: altyapı sorgulama.
